Marchés principaux
| Marchés principaux | Revenu total (%) |
| Marché intérieur | 20,00 % |
| Europe de l'Ouest | 15,00 % |
| Europe du Sud | 11,00 % |
| Océanie | 10.00% |
| Amérique du Nord | 8.00% |
| Moyen-Orient | 8.00% |
| L'Europe de l'Est | 5,00 % |
| Asie de l'Est | 5,00 % |
| Afrique | 5,00 % |
| Europe du Nord | 4,00 % |
| Asie du sud | 4,00 % |
| Asie du sud est | 2,00 % |
| Amérique du Sud | 2,00 % |
| Amérique centrale | 1,00 % |
Principaux clients : Navas
Chiffre d'affaires annuel total : supérieur à 100 millions de dollars américains
Pourcentage d'exportation : 81 % - 90 %